| | |
 | 07.02.2022 |
| 08:30 10:00 | лек Экономика организации | Ан Ю.Н. ауд. 307 |
| 10:10 11:40 | пр. Экономика организации | Ан Ю.Н. ауд. 307 |
| 12:00 13:30 | пр. Экономика организации | Ан Ю.Н. ауд. 307 |
 | 08.02.2022 |
| 10:10 11:40 | пр. Прикладная физическая культура и спорт, п/г 1 | Гогин Е.А. ауд. 123 |
| пр. Прикладная физическая культура и спорт, п/г 2 | Воронов А.И. ауд. Тренажёрный зал |
| 12:00 13:30 | лек Финансовая математика | Бабичева И.В. ауд. 422 |
| 14:00 15:30 | лек Финансовая математика | Бабичева И.В. ауд. 422 |
 | 10.02.2022 |
| 12:00 13:30 | лек Финансовая математика | Бабичева И.В. ауд. 422 |
| 14:00 15:30 | пр. Финансовая математика | Бабичева И.В. ауд. 417 |
 | 11.02.2022 |
| 10:10 11:40 | пр. Финансовая математика | Бабичева И.В. ауд. 417 |
| 12:00 13:30 | лек Эконометрика | Кийко П.В. ауд. 422 |
| 14:00 15:30 | лек Эконометрика | Кийко П.В. ауд. 422 |
| 15:40 17:10 | пр. Эконометрика | Кийко П.В. ауд. 403 |
 | 14.02.2022 |
| 08:30 10:00 | лек Анализ финансово-хозяйственной деятельности | Касюк Е.А. ауд. 210 |
| 10:10 11:40 | пр. Анализ финансово-хозяйственной деятельности | Касюк Е.А. ауд. 416 |
| 12:00 13:30 | пр. Экономика организации | Ан Ю.Н. ауд. 414 |
| 14:00 15:30 | пр. Прикладная физическая культура и спорт, п/г 1 | Гогин Е.А. ауд. 123 |
| пр. Прикладная физическая культура и спорт, п/г 2 | Воронов А.И. ауд. Тренажёрный зал |
 | 15.02.2022 |
| 08:30 10:00 | пр. Прикладная физическая культура и спорт, п/г 1 | Гогин Е.А. ауд. 123 |
| пр. Прикладная физическая культура и спорт, п/г 2 | Воронов А.И. ауд. Тренажёрный зал |
| 10:10 11:40 | лек Финансовая математика | Бабичева И.В. ауд. 307 |
| 12:00 13:30 | пр. ИЯ, high_1, п/г 1 | Просвирнина Л.Г. ауд. 403 |
| пр. ИЯ, middle_3, п/г 2 | Ежгурова А.А. ауд. 404 |
| 14:00 15:30 | лаб ИЯ, high_1, п/г 1 | Просвирнина Л.Г. ауд. 403 |
| лаб ИЯ, middle_3, п/г 2 | Ежгурова А.А. ауд. 404 |
 | 16.02.2022 |
| 08:30 10:00 | лек Финансы и кредит | Ан Ю.Н. ауд. 304 |
| 10:10 11:40 | пр. Финансы и кредит | Ан Ю.Н. ауд. 304 |
| 12:00 13:30 | пр. Финансы и кредит | Ан Ю.Н. ауд. 304 |
 | 17.02.2022 |
| 12:00 13:30 | пр. ИЯ, middle_4, п/г 1 | Ежгурова А.А. ауд. 404 |
| пр. ИЯ, low_6, п/г 2 | Просвирнина Л.Г. ауд. 403 |
| 14:00 15:30 | лаб ИЯ, middle_4, п/г 1 | Ежгурова А.А. ауд. 404 |
| лаб ИЯ, low_6, п/г 2 | Просвирнина Л.Г. ауд. 403 |
 | 18.02.2022 |
| 10:10 11:40 | лек Финансовая математика | Бабичева И.В. ауд. 304 |
| 12:00 13:30 | пр. Финансовая математика | Бабичева И.В. ауд. 417 |
| 14:00 15:30 | лек Эконометрика | Кийко П.В. ауд. 422 |
| 15:40 17:10 | пр. Эконометрика | Кийко П.В. ауд. 402 |
 | 21.02.2022 |
| 08:30 10:00 | лек Анализ финансово-хозяйственной деятельности | Касюк Е.А. ауд. 202 |
| 10:10 11:40 | пр. Анализ финансово-хозяйственной деятельности | Касюк Е.А. ауд. 202 |
| 12:00 13:30 | лек Экономика организации | Ан Ю.Н. ауд. 202 |
| 14:00 15:30 | пр. Прикладная физическая культура и спорт, п/г 1 | Гогин Е.А. ауд. 123 |
| пр. Прикладная физическая культура и спорт, п/г 2 | Воронов А.И. ауд. Тренажёрный зал |
 | 22.02.2022 |
| 12:00 13:30 | пр. ИЯ, high_1, п/г 1 | Просвирнина Л.Г. ауд. 403 |
| пр. ИЯ, middle_3, п/г 2 | Ежгурова А.А. ауд. 404 |
| 14:00 15:30 | пр. ИЯ, high_1, п/г 1 | Просвирнина Л.Г. ауд. 403 |
| пр. ИЯ, middle_3, п/г 2 | Ежгурова А.А. ауд. 404 |
 | 24.02.2022 |
| 12:00 13:30 | пр. ИЯ, middle_4, п/г 1 | Ежгурова А.А. ауд. 404 |
| пр. ИЯ, low_6, п/г 2 | Просвирнина Л.Г. ауд. 403 |
| 14:00 15:30 | лаб ИЯ, middle_4, п/г 1 | Ежгурова А.А. ауд. 404 |
| лаб ИЯ, low_6, п/г 2 | Просвирнина Л.Г. ауд. 403 |
 | 25.02.2022 |
| 08:30 10:00 | пр. Прикладная физическая культура и спорт, п/г 1 | Гогин Е.А. ауд. 123 |
| пр. Прикладная физическая культура и спорт, п/г 2 | Воронов А.И. ауд. Тренажёрный зал |
| 10:10 11:40 | пр. Эконометрика | Кийко П.В. ауд. 402 |
| 12:00 13:30 | лек Эконометрика | Кийко П.В. ауд. 422 |
| 14:00 15:30 | пр. Финансовая математика | Бабичева И.В. ауд. 417 |
 | 28.02.2022 |
| 08:30 10:00 | пр. Финансы и кредит | Ан Ю.Н. ауд. 417 |
| 10:10 11:40 | пр. Прикладная физическая культура и спорт, п/г 1 | Гогин Е.А. ауд. 123 |
| 12:00 13:30 | лек Анализ финансово-хозяйственной деятельности | Касюк Е.А. ауд. 422 |
| 14:00 15:30 | пр. Анализ финансово-хозяйственной деятельности | Касюк Е.А. ауд. 416 |
 | 01.03.2022 |
| 08:30 10:00 | пр. Учебно-воспитательный семинар | Ахметов В.Н. ауд. 201 |
| 10:10 11:40 | лек Финансовая математика | Бабичева И.В. ауд. 304 |
| 12:00 13:30 | пр. ИЯ, high_1, п/г 1 | Просвирнина Л.Г. ауд. 403 |
| пр. ИЯ, middle_3, п/г 2 | Ежгурова А.А. ауд. 404 |
| 14:00 15:30 | лаб ИЯ, high_1, п/г 1 | Просвирнина Л.Г. ауд. 403 |
| лаб ИЯ, middle_3, п/г 2 | Ежгурова А.А. ауд. 404 |
| 17:20 18:50 | кон Финансовая математика | Бабичева И.В. ауд. дистанц |
 | 02.03.2022 |
| 08:30 10:00 | лек Финансы и кредит | Ан Ю.Н. ауд. 102 |
| 10:10 11:40 | пр. Финансы и кредит | Ан Ю.Н. ауд. 415 |
| 12:00 13:30 | пр. Экономика организации | Ан Ю.Н. ауд. 415 |
| 14:00 15:30 | пр. Прикладная физическая культура и спорт, п/г 1 | Гогин Е.А. ауд. 123 |
| пр. Прикладная физическая культура и спорт, п/г 2 | Воронов А.И. ауд. Тренажёрный зал |
 | 03.03.2022 |
| 12:00 13:30 | пр. ИЯ, middle_4, п/г 1 | Ежгурова А.А. ауд. 404 |
| пр. ИЯ, low_6, п/г 2 | Просвирнина Л.Г. ауд. 403 |
| 14:00 15:30 | лаб ИЯ, middle_4, п/г 1 | Ежгурова А.А. ауд. 404 |
| лаб ИЯ, low_6, п/г 2 | Просвирнина Л.Г. ауд. 403 |
| 17:20 18:50 | кон Анализ финансово-хозяйственной деятельности | Касюк Е.А. ауд. дистанц |
 | 04.03.2022 |
| 12:00 13:30 | лек Эконометрика | Кийко П.В. ауд. 422 |
| 14:00 15:30 | пр. Эконометрика | Кийко П.В. ауд. 401 |
| 15:40 17:10 | пр. Финансовая математика | Бабичева И.В. ауд. 417 |
 | 07.03.2022 |
| 08:30 10:00 | лек Анализ финансово-хозяйственной деятельности | Касюк Е.А. ауд. 102 |
| 10:10 11:40 | пр. Анализ финансово-хозяйственной деятельности | Касюк Е.А. ауд. 102 |
| 12:00 13:30 | лек Финансовая математика | Бабичева И.В. ауд. 307 |
| 14:00 15:30 | лек Экономика организации | Ан Ю.Н. ауд. 307 |
 | 09.03.2022 |
| 08:30 10:00 | лек Финансы и кредит | Ан Ю.Н. ауд. 202 |
| 10:10 11:40 | пр. Финансы и кредит | Ан Ю.Н. ауд. 302 |
| 12:00 13:30 | пр. ИЯ, high_1, п/г 1 | Просвирнина Л.Г. ауд. 403 |
| пр. ИЯ, middle_3, п/г 2 | Ежгурова А.А. ауд. 404 |
| 14:00 15:30 | пр. ИЯ, high_1, п/г 1 | Просвирнина Л.Г. ауд. 403 |
| пр. ИЯ, middle_3, п/г 2 | Ежгурова А.А. ауд. 404 |
 | 10.03.2022 |
| 08:30 10:00 | пр. Экономика организации | Ан Ю.Н. ауд. 417 |
| 10:10 11:40 | пр. Финансовая математика | Бабичева И.В. ауд. 417 |
| 12:00 13:30 | пр. ИЯ, middle_4, п/г 1 | Ежгурова А.А. ауд. 404 |
| пр. ИЯ, low_6, п/г 2 | Просвирнина Л.Г. ауд. 403 |
| 14:00 15:30 | лаб ИЯ, middle_4, п/г 1 | Ежгурова А.А. ауд. 404 |
| лаб ИЯ, low_6, п/г 2 | Просвирнина Л.Г. ауд. 403 |
 | 11.03.2022 |
| 08:30 10:00 | пр. Прикладная физическая культура и спорт, п/г 1 | Гогин Е.А. ауд. 123 |
| пр. Прикладная физическая культура и спорт, п/г 2 | Воронов А.И. ауд. Тренажёрный зал |
| 10:10 11:40 | лек Эконометрика | Кийко П.В. ауд. 307 |
| 12:00 13:30 | пр. Эконометрика | Кийко П.В. ауд. 401 |
| 14:00 15:30 | лек Финансовая математика | Бабичева И.В. ауд. 422 |
 | 14.03.2022 |
| 08:30 10:00 | лек Анализ финансово-хозяйственной деятельности | Касюк Е.А. ауд. 102 |
| 10:10 11:40 | пр. Анализ финансово-хозяйственной деятельности | Касюк Е.А. ауд. 416 |
| 12:00 13:30 | пр. Прикладная физическая культура и спорт, п/г 1 | Гогин Е.А. ауд. 123 |
| пр. Прикладная физическая культура и спорт, п/г 2 | Воронов А.И. ауд. Тренажёрный зал |
| 14:00 15:30 | пр. Финансы и кредит | Ан Ю.Н. ауд. 202 |
 | 15.03.2022 |
| 08:30 10:00 | пр. Прикладная физическая культура и спорт, п/г 1 | Гогин Е.А. ауд. 123 |
| пр. Прикладная физическая культура и спорт, п/г 2 | Воронов А.И. ауд. Тренажёрный зал |
| 10:10 11:40 | пр. Финансовая математика | Бабичева И.В. ауд. 417 |
| 12:00 13:30 | пр. ИЯ, high_1, п/г 1 | Просвирнина Л.Г. ауд. 403 |
| пр. ИЯ, middle_3, п/г 2 | Ежгурова А.А. ауд. 404 |
| 14:00 15:30 | лаб ИЯ, high_1, п/г 1 | Просвирнина Л.Г. ауд. 403 |
| лаб ИЯ, middle_3, п/г 2 | Ежгурова А.А. ауд. 404 |
 | 16.03.2022 |
| 08:30 10:00 | лек Финансы и кредит | Ан Ю.Н. ауд. 414 |
| 10:10 11:40 | пр. Финансы и кредит | Ан Ю.Н. ауд. 414 |
| 12:00 13:30 | пр. Экономика организации | Ан Ю.Н. ауд. 414 |
| 14:00 15:30 | лек Анализ финансово-хозяйственной деятельности | Касюк Е.А. ауд. 422 |
 | 17.03.2022 |
| 12:00 13:30 | пр. ИЯ, middle_4, п/г 1 | Ежгурова А.А. ауд. 404 |
| пр. ИЯ, low_6, п/г 2 | Просвирнина Л.Г. ауд. 403 |
| 14:00 15:30 | пр. ИЯ, middle_4, п/г 1 | Ежгурова А.А. ауд. 404 |
| пр. ИЯ, low_6, п/г 2 | Просвирнина Л.Г. ауд. 403 |
| 17:20 18:50 | кон Эконометрика | Кийко П.В. ауд. дистанц |
 | 18.03.2022 |
| 10:10 11:40 | пр. Прикладная физическая культура и спорт, п/г 1 | Гогин Е.А. ауд. 123 |
| пр. Прикладная физическая культура и спорт, п/г 2 | Воронов А.И. ауд. Тренажёрный зал |
| 12:00 13:30 | лек Финансовая математика | Бабичева И.В. ауд. 422 |
| 14:00 15:30 | лек Эконометрика | Кийко П.В. ауд. 422 |
| 15:40 17:10 | пр. Эконометрика | Кийко П.В. ауд. 401 |
 | 21.03.2022 |
| 08:30 10:00 | пр. Финансы и кредит | Ан Ю.Н. ауд. 202 |
| 10:10 11:40 | пр. Анализ финансово-хозяйственной деятельности | Касюк Е.А. ауд. 416 |
| 12:00 13:30 | лек Анализ финансово-хозяйственной деятельности | Касюк Е.А. ауд. 422 |
| 14:00 15:30 | пр. ИЯ, high_1, п/г 1 | Просвирнина Л.Г. ауд. 403 |
| пр. ИЯ, middle_3, п/г 2 | Ежгурова А.А. ауд. 404 |
 | 22.03.2022 |
| 08:30 10:00 | пр. Прикладная физическая культура и спорт, п/г 1 | Гогин Е.А. ауд. 123 |
| пр. Прикладная физическая культура и спорт, п/г 2 | Воронов А.И. ауд. Тренажёрный зал |
| 10:10 11:40 | пр. Финансовая математика | Бабичева И.В. ауд. 417 |
| 12:00 13:30 | пр. ИЯ, high_1, п/г 1 | Просвирнина Л.Г. ауд. 403 |
| пр. ИЯ, middle_3, п/г 2 | Ежгурова А.А. ауд. 404 |
| 14:00 15:30 | лаб ИЯ, high_1, п/г 1 | Просвирнина Л.Г. ауд. 403 |
| лаб ИЯ, middle_3, п/г 2 | Ежгурова А.А. ауд. 404 |
 | 23.03.2022 |
| 08:30 10:00 | лек Финансы и кредит | Ан Ю.Н. ауд. 303 |
| 10:10 11:40 | пр. Финансы и кредит | Ан Ю.Н. ауд. 303 |
| 12:00 13:30 | лек Экономика организации | Ан Ю.Н. ауд. 303 |
| 14:00 15:30 | пр. Экономика организации | Ан Ю.Н. ауд. 303 |
 | 24.03.2022 |
| 12:00 13:30 | пр. ИЯ, middle_4, п/г 1 | Ежгурова А.А. ауд. 404 |
| пр. ИЯ, low_6, п/г 2 | Просвирнина Л.Г. ауд. 403 |
| 14:00 15:30 | лаб ИЯ, middle_4, п/г 1 | Ежгурова А.А. ауд. 404 |
| лаб ИЯ, low_6, п/г 2 | Просвирнина Л.Г. ауд. 403 |
| 17:20 18:50 | кон Учебно-воспитательный семинар | Ахметов В.Н. ауд. дистанц |
 | 25.03.2022 |
| 10:10 11:40 | лек Финансовая математика | Бабичева И.В. ауд. 307 |
| 12:00 13:30 | пр. Прикладная физическая культура и спорт, п/г 1 | Гогин Е.А. ауд. 123 |
| пр. Прикладная физическая культура и спорт, п/г 2 | Воронов А.И. ауд. Тренажёрный зал |
| 14:00 15:30 | лек Эконометрика | Кийко П.В. ауд. 422 |
| 15:40 17:10 | пр. Эконометрика | Кийко П.В. ауд. 401 |
 | 28.03.2022 |
| 08:30 10:00 | лек Анализ финансово-хозяйственной деятельности | Касюк Е.А. ауд. 307 |
| 10:10 11:40 | пр. Анализ финансово-хозяйственной деятельности | Касюк Е.А. ауд. 416 |
| 12:00 13:30 | лек Финансовая математика | Бабичева И.В. ауд. 307 |
| 14:00 15:30 | пр. Финансы и кредит | Ан Ю.Н. ауд. 302 |
 | 29.03.2022 |
| 08:30 10:00 | пр. Прикладная физическая культура и спорт, п/г 1 | Гогин Е.А. ауд. 123 |
| пр. Прикладная физическая культура и спорт, п/г 2 | Воронов А.И. ауд. Тренажёрный зал |
| 10:10 11:40 | пр. Финансовая математика | Бабичева И.В. ауд. 417 |
| 12:00 13:30 | пр. ИЯ, high_1, п/г 1 | Просвирнина Л.Г. ауд. 403 |
| пр. ИЯ, middle_3, п/г 2 | Ежгурова А.А. ауд. 404 |
| 14:00 15:30 | лаб ИЯ, high_1, п/г 1 | Просвирнина Л.Г. ауд. 403 |
| лаб ИЯ, middle_3, п/г 2 | Ежгурова А.А. ауд. 404 |
 | 30.03.2022 |
| 08:30 10:00 | пр. Экономика организации | Ан Ю.Н. ауд. 414 |
| 10:10 11:40 | пр. Финансы и кредит | Ан Ю.Н. ауд. 414 |
| 12:00 13:30 | пр. Анализ финансово-хозяйственной деятельности | Касюк Е.А. ауд. 416 |
| 14:00 15:30 | лаб Анализ финансово-хозяйственной деятельности | Касюк Е.А. ауд. 416 |
 | 31.03.2022 |
| 12:00 13:30 | пр. ИЯ, middle_4, п/г 1 | Ежгурова А.А. ауд. 404 |
| пр. ИЯ, low_6, п/г 2 | Просвирнина Л.Г. ауд. 403 |
| 14:00 15:30 | пр. ИЯ, middle_4, п/г 1 | Ежгурова А.А. ауд. 404 |
| пр. ИЯ, low_6, п/г 2 | Просвирнина Л.Г. ауд. 403 |
| 17:20 18:50 | кон Экономика организации | Ан Ю.Н. ауд. дистанц |
 | 01.04.2022 |
| 10:10 11:40 | пр. Учебно-воспитательный семинар | Тесля Е.В. ауд. 302 |
| 12:00 13:30 | лек Эконометрика | Кийко П.В. ауд. 422 |
| 14:00 15:30 | пр. Эконометрика | Кийко П.В. ауд. 401 |
| 15:40 17:10 | пр. Прикладная физическая культура и спорт, п/г 1 | Гогин Е.А. ауд. 123 |
| пр. Прикладная физическая культура и спорт, п/г 2 | Воронов А.И. ауд. Тренажёрный зал |
 | 04.04.2022 |
| 08:30 10:00 | лек Финансы и кредит | Ан Ю.Н. ауд. 415 |
| 10:10 11:40 | лек Анализ финансово-хозяйственной деятельности | Касюк Е.А. ауд. 404 |
| 12:00 13:30 | пр. Анализ финансово-хозяйственной деятельности | Касюк Е.А. ауд. 416 |
| 14:00 15:30 | пр. ИЯ, high_1, п/г 1 | Просвирнина Л.Г. ауд. 403 |
| пр. ИЯ, middle_3, п/г 2 | Ежгурова А.А. ауд. 404 |
 | 05.04.2022 |
| 08:30 10:00 | пр. Прикладная физическая культура и спорт, п/г 1 | Гогин Е.А. ауд. 123 |
| пр. Прикладная физическая культура и спорт, п/г 2 | Воронов А.И. ауд. Тренажёрный зал |
| 10:10 11:40 | пр. Финансовая математика | Бабичева И.В. ауд. 417 |
| 12:00 13:30 | пр. ИЯ, high_1, п/г 1 | Просвирнина Л.Г. ауд. 403 |
| пр. ИЯ, middle_3, п/г 2 | Ежгурова А.А. ауд. 404 |
| 14:00 15:30 | лаб ИЯ, high_1, п/г 1 | Просвирнина Л.Г. ауд. 403 |
| лаб ИЯ, middle_3, п/г 2 | Ежгурова А.А. ауд. 404 |
| 17:20 18:50 | кон Финансы и кредит | Ан Ю.Н. ауд. дистанц |
 | 06.04.2022 |
| 08:30 10:00 | лек Экономика организации | Ан Ю.Н. ауд. 415 |
| 10:10 11:40 | пр. Экономика организации | Ан Ю.Н. ауд. 415 |
| 12:00 13:30 | пр. Финансы и кредит | Ан Ю.Н. ауд. 415 |
| 14:00 15:30 | лаб Анализ финансово-хозяйственной деятельности | Касюк Е.А. ауд. 416 |
 | 07.04.2022 |
| 12:00 13:30 | пр. ИЯ, middle_4, п/г 1 | Ежгурова А.А. ауд. 404 |
| пр. ИЯ, low_6, п/г 2 | Просвирнина Л.Г. ауд. 403 |
| 14:00 15:30 | лаб ИЯ, middle_4, п/г 1 | Ежгурова А.А. ауд. 404 |
| лаб ИЯ, low_6, п/г 2 | Просвирнина Л.Г. ауд. 403 |
| 17:20 18:50 | кон Анализ финансово-хозяйственной деятельности | Касюк Е.А. ауд. дистанц |
 | 08.04.2022 |
| 10:10 11:40 | лек Финансовая математика | Бабичева И.В. ауд. 422 |
| 12:00 13:30 | пр. Прикладная физическая культура и спорт, п/г 1 | Гогин Е.А. ауд. 123 |
| пр. Прикладная физическая культура и спорт, п/г 2 | Воронов А.И. ауд. Тренажёрный зал |
| 14:00 15:30 | лек Эконометрика | Кийко П.В. ауд. 422 |
| 15:40 17:10 | пр. Эконометрика | Кийко П.В. ауд. 401 |
| 17:20 18:50 | кон ИЯ, high_1, п/г 1 | Просвирнина Л.Г. ауд. дистанц |
| кон ИЯ, middle_3, п/г 2 | Ежгурова А.А. ауд. дистанц |
 | 11.04.2022 |
| 10:10 11:40 | пр. ИЯ, middle_4, п/г 1 | Ежгурова А.А. ауд. 404 |
| пр. ИЯ, low_6, п/г 2 | Просвирнина Л.Г. ауд. 403 |
| 12:00 13:30 | пр. Анализ финансово-хозяйственной деятельности | Касюк Е.А. ауд. 416 |
| 14:00 15:30 | лек Анализ финансово-хозяйственной деятельности | Касюк Е.А. ауд. 422 |
| 15:40 17:10 | пр. Финансы и кредит | Ан Ю.Н. ауд. 414 |
 | 12.04.2022 |
| 08:30 10:00 | пр. Прикладная физическая культура и спорт, п/г 1 | Гогин Е.А. ауд. 123 |
| пр. Прикладная физическая культура и спорт, п/г 2 | Воронов А.И. ауд. Тренажёрный зал |
| 10:10 11:40 | пр. Финансовая математика | Бабичева И.В. ауд. 417 |
| 12:00 13:30 | пр. ИЯ, high_1, п/г 1 | Просвирнина Л.Г. ауд. 403 |
| пр. ИЯ, middle_3, п/г 2 | Ежгурова А.А. ауд. 404 |
| 14:00 15:30 | лаб ИЯ, high_1, п/г 1 | Просвирнина Л.Г. ауд. 403 |
| лаб ИЯ, middle_3, п/г 2 | Ежгурова А.А. ауд. 404 |
| 17:20 18:50 | кон Прикладная физическая культура и спорт | Гогин Е.А. ауд. дистанц |
 | 13.04.2022 |
| 10:10 11:40 | пр. Экономика организации | Ан Ю.Н. ауд. 301 |
| 12:00 13:30 | пр. Экономика организации | Ан Ю.Н. ауд. 301 |
| 14:00 15:30 | пр. Прикладная физическая культура и спорт, п/г 1 | Гогин Е.А. ауд. 123 |
| пр. Прикладная физическая культура и спорт, п/г 2 | Воронов А.И. ауд. Тренажёрный зал |
| 15:40 17:10 | пр. ИЯ, high_1, п/г 1 | Просвирнина Л.Г. ауд. 403 |
| пр. ИЯ, middle_3, п/г 2 | Ежгурова А.А. ауд. 404 |
 | 14.04.2022 |
| 10:10 11:40 | лек Финансовая математика | Бабичева И.В. ауд. 422 |
| 12:00 13:30 | лек Финансы и кредит | Ан Ю.Н. ауд. 301 |
| 14:00 15:30 | пр. Финансы и кредит | Ан Ю.Н. ауд. 301 |
 | 15.04.2022 |
| 10:10 11:40 | пр. Финансовая математика | Бабичева И.В. ауд. 417 |
| 12:00 13:30 | лек Эконометрика | Кийко П.В. ауд. 422 |
| 14:00 15:30 | пр. Эконометрика | Кийко П.В. ауд. 401 |
| 15:40 17:10 | лаб Анализ финансово-хозяйственной деятельности | Касюк Е.А. ауд. 416 |
 | 18.04.2022 |
| 08:30 10:00 | пр. Прикладная физическая культура и спорт, п/г 1 | Гогин Е.А. ауд. 123 |
| пр. Прикладная физическая культура и спорт, п/г 2 | Воронов А.И. ауд. Тренажёрный зал |
| 10:10 11:40 | лек Анализ финансово-хозяйственной деятельности | Касюк Е.А. ауд. 307 |
| 12:00 13:30 | пр. Финансовая математика | Бабичева И.В. ауд. 417 |
| 14:00 15:30 | пр. ИЯ, high_1, п/г 1 | Просвирнина Л.Г. ауд. 403 |
| пр. ИЯ, middle_3, п/г 2 | Ежгурова А.А. ауд. 404 |
 | 19.04.2022 |
| 08:30 10:00 | пр. Прикладная физическая культура и спорт, п/г 1 | Гогин Е.А. ауд. 123 |
| пр. Прикладная физическая культура и спорт, п/г 2 | Воронов А.И. ауд. Тренажёрный зал |
| 10:10 11:40 | лек Финансовая математика | Бабичева И.В. ауд. 307 |
| 12:00 13:30 | пр. ИЯ, high_1, п/г 1 | Просвирнина Л.Г. ауд. 403 |
| пр. ИЯ, middle_3, п/г 2 | Ежгурова А.А. ауд. 404 |
| 14:00 15:30 | лаб ИЯ, high_1, п/г 1 | Просвирнина Л.Г. ауд. 403 |
| лаб ИЯ, middle_3, п/г 2 | Ежгурова А.А. ауд. 404 |
 | 20.04.2022 |
| 08:30 10:00 | пр. Финансы и кредит | Ан Ю.Н. ауд. 303 |
| 10:10 11:40 | пр. Финансы и кредит | Ан Ю.Н. ауд. 303 |
| 12:00 13:30 | лек Экономика организации | Ан Ю.Н. ауд. 303 |
| 14:00 15:30 | пр. Экономика организации | Ан Ю.Н. ауд. 303 |
| 17:20 18:50 | кон ИЯ, middle_4, п/г 1 | Ежгурова А.А. ауд. дистанц |
| кон ИЯ, low_6, п/г 2 | Просвирнина Л.Г. ауд. дистанц |
 | 21.04.2022 |
| 12:00 13:30 | пр. ИЯ, middle_4, п/г 1 | Ежгурова А.А. ауд. 404 |
| пр. ИЯ, low_6, п/г 2 | Просвирнина Л.Г. ауд. 403 |
| 14:00 15:30 | лаб ИЯ, middle_4, п/г 1 | Ежгурова А.А. ауд. 404 |
| лаб ИЯ, low_6, п/г 2 | Просвирнина Л.Г. ауд. 403 |
 | 22.04.2022 |
| 10:10 11:40 | пр. Учебно-воспитательный семинар | Родионов М.Г. ауд. 102 |
| 12:00 13:30 | лаб Анализ финансово-хозяйственной деятельности | Касюк Е.А. ауд. 416 |
| 14:00 15:30 | лек Эконометрика | Кийко П.В. ауд. 422 |
| 15:40 17:10 | пр. Эконометрика | Кийко П.В. ауд. 402 |
 | 25.04.2022 |
| 08:30 10:00 | лек Анализ финансово-хозяйственной деятельности | Касюк Е.А. ауд. 304 |
| 10:10 11:40 | пр. Анализ финансово-хозяйственной деятельности | Касюк Е.А. ауд. 416 |
| 12:00 13:30 | лек Финансы и кредит | Ан Ю.Н. ауд. 304 |
| 14:00 15:30 | пр. Финансы и кредит | Ан Ю.Н. ауд. 304 |
 | 26.04.2022 |
| 08:30 10:00 | пр. Прикладная физическая культура и спорт, п/г 1 | Гогин Е.А. ауд. 123 |
| пр. Прикладная физическая культура и спорт, п/г 2 | Воронов А.И. ауд. Тренажёрный зал |
| 10:10 11:40 | лек Финансовая математика | Бабичева И.В. ауд. 422 |
| 12:00 13:30 | пр. ИЯ, high_1, п/г 1 | Просвирнина Л.Г. ауд. 403 |
| пр. ИЯ, middle_3, п/г 2 | Ежгурова А.А. ауд. 404 |
| 14:00 15:30 | лаб ИЯ, high_1, п/г 1 | Просвирнина Л.Г. ауд. 403 |
| лаб ИЯ, middle_3, п/г 2 | Ежгурова А.А. ауд. 404 |
 | 27.04.2022 |
| 08:30 10:00 | лек Финансы и кредит | Ан Ю.Н. ауд. 302 |
| 10:10 11:40 | пр. Финансы и кредит | Ан Ю.Н. ауд. 302 |
| 12:00 13:30 | пр. Экономика организации | Ан Ю.Н. ауд. 302 |
| 14:00 15:30 | пр. Финансовая математика | Бабичева И.В. ауд. 417 |
 | 28.04.2022 |
| 12:00 13:30 | пр. ИЯ, middle_4, п/г 1 | Ежгурова А.А. ауд. 404 |
| пр. ИЯ, low_6, п/г 2 | Просвирнина Л.Г. ауд. 403 |
| 14:00 15:30 | пр. ИЯ, middle_4, п/г 1 | Ежгурова А.А. ауд. 404 |
| пр. ИЯ, low_6, п/г 2 | Просвирнина Л.Г. ауд. 403 |
| 17:20 18:50 | кон Финансовая математика | Бабичева И.В. ауд. дистанц |
 | 29.04.2022 |
| 08:30 10:00 | пр. Анализ финансово-хозяйственной деятельности | Касюк Е.А. ауд. 416 |
| 10:10 11:40 | лек Эконометрика | Кийко П.В. ауд. 422 |
| 12:00 13:30 | пр. Эконометрика | Кийко П.В. ауд. 401 |
| 14:00 15:30 | пр. Эконометрика | Кийко П.В. ауд. 401 |
 | 03.05.2022 |
| 10:10 11:40 | лек Финансовая математика | Бабичева И.В. ауд. 422 |
| 12:00 13:30 | пр. Прикладная физическая культура и спорт, п/г 1 | Гогин Е.А. ауд. 123 |
| пр. Прикладная физическая культура и спорт, п/г 2 | Воронов А.И. ауд. Тренажёрный зал |
| 14:00 15:30 | лек Финансовая математика | Бабичева И.В. ауд. 422 |
| 15:40 17:10 | пр. Финансовая математика | Бабичева И.В. ауд. 417 |
 | 04.05.2022 |
| 10:10 11:40 | лек Анализ финансово-хозяйственной деятельности | Касюк Е.А. ауд. 304 |
| 12:00 13:30 | пр. Анализ финансово-хозяйственной деятельности | Касюк Е.А. ауд. 416 |
